COMPANY
IR情報
経営情報
主要な経営指標等の推移
決算年月 | 令和2年1月 | 令和3年1月 | 令和4年1月 | 令和5年1月 | 令和6年1月 |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 (百万円) | 134,300 | 132,653 | 143,260 | 151,677 | 167,964 |
経常利益 (百万円) | 13,491 | 11,463 | 14,784 | 14,724 | 16,309 |
当期純利益 (百万円) | 9,232 | 7,812 | 10,131 | 10,012 | 11,249 |
純資産額 (百万円) | 54,330 | 59,083 | 64,430 | 55,850 | 61,099 |
1株当たり純資産額 (円) | 3,729.91 | 4,056.23 | 4,423.35 | 3,834.29 | 4,194.62 |
1株当たり当期純利益 (円) | 633.81 | 536.34 | 695.54 | 687.42 | 772.33 |
自己資本比率 (%) | 73.0 | 75.2 | 74.7 | 71.8 | 71.0 |
自己資本利益率 (%) | 18.0 | 13.7 | 16.4 | 16.6 | 19.2 |
営業収益の推移(百万円)
令和2年1月期 | 令和3年1月期 | 令和4年1月期 | 令和5年1月期 | 令和6年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 134,300 | 132,653 | 143,260 | 151,677 | 167,964 |
単体 | 125,782 | 126,091 | 137,304 | 146,104 | 162,274 |
決算公告
令和6年1月期 決算公告
令和5年1月期 決算公告
令和4年1月期 決算公告
令和3年1月期 決算公告
令和2年1月期 決算公告
平成31年1月期 決算公告